<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Immunogenetics Laboratory</title>
		<link>https://immunogenetics.snu.ac.kr</link>
		<description>Department of Biomedical Sciences</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[20260328_Joint Journal Meeting_Proteasome-guided haem signalling axis contributes to T cell exhaustion]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=157]]></link>
			<description><![CDATA[Nature, 2026, Proteasome-guided haem signalling axis contributes to T cell exhaustion]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:56:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20260324_김우진_Flt3l-mediated tumor cDC1 expansion enhances immunotherapy by priming stem-like CD8T in Lymph node]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=156]]></link>
			<description><![CDATA[Lai et al., 2026, Nat Immunol., FL-mediated tumor cDC1 expansion enhances immunotherapy by priming stem-like CD8T in LN]]></description>
			<author><![CDATA[eyclab]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 17:57:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20260317_박민성_PILRa on tumor cells interacts with the T cell surface protein CD99 to suppress antitumor immunity]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=155]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nat Cancer, 2025, PILRα on tumor cells interacts with the T cell surface protein CD99 to suppress antitumor immunity</span>]]></description>
			<author><![CDATA[eyclab]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 15:20:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20260228_Joint Journal meeting_SLAMF6 as a drug-targetable suppressor of T cell immunity against cancer]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=154]]></link>
			<description><![CDATA[Nature, 2026, SLAMF6 as a drug-targetable suppressor of T cell immunity against cancer]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 13:30:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20260203_김지담_Positioning and reversible suppression of CCR7+ dendritic cells in perivascular tumor niches shape cancer immunity]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=153]]></link>
			<description><![CDATA[Immunity, 2026, Positioning and reversible suppression of CCR7+ dendritic cells in perivascular tumor niches shape cancer immunity]]></description>
			<author><![CDATA[eyclab]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 13:29:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20260131_Joint journal meeting_Erythropoietin receptor on cDC1s dictates immune tolerance]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=152]]></link>
			<description><![CDATA[Nature, 2026, Erythropoietin receptor on cDC1s dictates immune tolerance]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 20:03:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20260120_김윤완_CD4+ T cell help delivery to monocyte-derived dendritic cells promotes effector differentiation of helper and cyto]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=151]]></link>
			<description><![CDATA[Immunological letter, 2025, CD4+ T cell help delivery to monocyte-derived dendritic cells promotes effector differentiation of helper and cytotoxic T cells]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 20:02:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20260120_조은비_CD8+ T cell–derived CD40L mediates noncanonical  cytotoxicity in CD40- expressing cancer cells]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=150]]></link>
			<description><![CDATA[20260120 journal meeting

2025년도 SCIENCE ADVANCES에 게제된, CD8+T cell derived CD40L가 CD40 expressing cancer cell에 직접 결합해 apoptosis를 유도한다는 내용을 담은 논문입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[eyclab]]></author>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 20:57:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20260117_Joint journal meeting_Active aldehydes accelerate CD8+  T cell exhaustion by metabolic alteration in the tumor microen]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=149]]></link>
			<description><![CDATA[Nature Immunology, 2026, Active aldehydes accelerate CD8+ T cell exhaustion by metabolic alteration in the tumor microenvironment]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 15:04:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20251230_김윤완_Combined Flt3L and CD40 agonism restores dendritic cell–driven T cell immunity in pancreatic cancer]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=148]]></link>
			<description><![CDATA[2025, science immunology, Combined Flt3L and CD40 agonism restores dendritic cell–driven T cell immunity in pancreatic cancer]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 19:05:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20251028_김우진_LN fuel KLF2-dependent effector CD8T cell differentiation during chronic infection and checkpoint blockade]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=147]]></link>
			<description><![CDATA[Nature Immunology, 2025, LN fuel KLF2-dependent effector CD8T cell differentiation during chronic infection and checkpoint blockade]]></description>
			<author><![CDATA[eyclab]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 14:11:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20250930_조은비_ Interleukin-10 receptor signaling promotes the  maintenance of a PD-1int TCF-1+ CD8+ T cell  population that sust]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=146]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="kboard-header">
<div class="kboard-info">
<div class="view"></div>
</div>
</div>
<div class="kboard-content">
<div></div>
<div class="content-view">

Immunity_2021_ Interleukin-10 receptor signaling promotes the maintenance of a PD-1int TCF-1+ CD8+ T cell population that sustains anti-tumor immunity

</div>
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[eyclab]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 17:36:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20250927_Joint meeting_Lymph-node-derived stem-like but not tumor-tissue-resident CD8+  T cells fuel anticancer immunity]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=145]]></link>
			<description><![CDATA[Nature immunology, 2025, Lymph-node-derived stem-like but not tumor-tissue-resident CD8+ T cells fuel anticancer immunity]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 17:46:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20250916_박민성_Molecular dynamics at immune synapse lipid rafts influence the cytolytic behavior of CAR T cells]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=144]]></link>
			<description><![CDATA[Science  immunology, 2025, Molecular dynamics at immune synapse lipid rafts influence the cytolytic behavior of CAR T cells]]></description>
			<author><![CDATA[eyclab]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 15:09:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20250826_김윤완_Non-classical monocytes scavenge the growth factor CSF1 from endothelial cells in the peripheral vascular tree to]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=143]]></link>
			<description><![CDATA[Immunity, 2024, Non-classical monocytes scavenge the growth factor CSF1 from endothelial cells in the peripheral vascular tree to ensure survival and homeostasis]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 18:07:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20250805_조은비_ Production of IL-10 by CD4+ regulatory T cells  during the resolution of infection promotes the  maturation of me]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=142]]></link>
			<description><![CDATA[&nbsp;

Nature immunology_2015_ Production of IL-10 by CD4+ regulatory T cells during the resolution of infection promotes the maturation of memory CD8+ T cells]]></description>
			<author><![CDATA[eyclab]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 12:35:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20250802_Joint meeting_The prostacyclin receptor PTGIR is a NRF2-dependent regulator of CD8 T cell exhaustion]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=141]]></link>
			<description><![CDATA[Nature immunology, 2025, The prostacyclin receptor PTGIR is a NRF2-dependent regulator of CD8 T cell exhaustion]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 11:17:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20250705_Joint meeting_Antigen presentation by TAM, not by tumor, mediates T cell exhaustion]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=140]]></link>
			<description><![CDATA[Immunity, 2025, Antigen presentation by TAM, not by tumor, mediates T cell exhaustion]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 10:39:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20250610_김지담_TOX transcriptionally and epigenetically programs CD8+ T cell exhaustion]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=138]]></link>
			<description><![CDATA[2019, Nature, TOX transcriptionally and epigenetically programs CD8+ T cell exhaustion]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 10:38:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20250607_Joint meeting_Succinate drives gut inflammation by promoting FOXP3 degradation through a molecular switch]]></title>
			<link><![CDATA[https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=139]]></link>
			<description><![CDATA[Nature Immunology, 2025, Succinate drives gut inflammation by promoting FOXP3 degradation through a molecular switch]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 10:37:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://immunogenetics.snu.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Journal Club]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>